雷速体育比分直播

食品流通经营行政许可公示(2019.4.22-2019.4.29)
  • 2019-04-29 08:23:13
  • 来源: 雷速体育比分直播:市市场监督管理局
  • 发布机构:雷速体育比分直播:政府网
  • 【字体:    

序号 准予文书编号 经营者名称 社会信用代码(身份证号码) 许可证编号 行政许可日期 有效期限 主体业态 经营项目 类别 注销日期
1 JM1S1270002019004503 雷速体育比分直播:市白沙镇福御堂大药房 91440781MA51Y2LYX3 JY14407810108194 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(药店兼营) 保健食品销售 核发  
2 JM1S1270002019004496 雷速体育比分直播:市冲蒌镇伍艳清杂货店 92440781MA4UYW16X4 JY14407810108160 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
3 JM1S1270002019004497 雷速体育比分直播:市川岛镇上川林缓好商店 92440781MA4Y2ED4X0 JY14407810108225 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 核发  
4 JM1S1270012019000408 雷速体育比分直播:市大江镇嘉润超市 92440781MA4Y01GL1D JY14407810096982 2019.04.22 2023.11.12 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 变更  
5 JM1S1270002019004033 雷速体育比分直播:市大江镇雷伦驹商店 4407221954****0915 JY14407810108135 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 核发  
6 JM1S1270012019000410 雷速体育比分直播:市大江镇万鸿超市 92440781L722609719 JY14407810053450 2019.04.22 2022.08.08 食品销售经营者(商场超市) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 变更  
7 JM1S1270012019000428 雷速体育比分直播:市都斛镇玖陆陆百货店 92440781MA5321635F JY14407810107062 2019.04.22 2024.03.31 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 变更  
8 JM1S1270012019000432 雷速体育比分直播:市都斛镇李健文士多店 4407221955****4352 JY14407810045923 2019.04.22 2022.06.12 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 变更  
9 JM1S1270002019004483 雷速体育比分直播:市海宴供销社雄润生活超市 914407815958844226 JY14407810108209 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
10 JM1S1270002019004327 雷速体育比分直播:市粮食购销总公司下川粮油经营部 91440781MA5195C06J JY14407810108217 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
11 JM1S1270002019004489 雷速体育比分直播:市三合镇服宁大药房 91440781MA51RX0B4W JY14407810108186 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(药店兼营) 保健食品销售 核发  
12 JM1S1270002019004416 雷速体育比分直播:市三合镇尚佳综合店 92440781MA52UKC619 JY14407810108178 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
13 JM1S1270012019000430 雷速体育比分直播:市深井镇爱尚小滋味商店 92440781MA51RJ6634 JY14407810082844 2019.04.22 2023.07.15 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 变更  
14 JM1S1270002019004462 雷速体育比分直播:市四九镇胜鑫商店 4407221960****3115 JY14407810108151 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
15 JM1S1270002019004315 雷速体育比分直播:市长球储运有限公司 91440781MA4UM4838P JY14407810108143 2019.04.22 2024.04.21 食品销售经营者(食品贸易商)(网络经营) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
16 JM1S1270002019004575 雷速体育比分直播:市冲蒌镇蔡祥霞食品加工店 92440781MA52QMRT9P JY14407810108356 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
17 JM1S1270002019004553 雷速体育比分直播:市冲蒌镇茶居乐商行 4407221974****3515 JY14407810108313 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
18 JM1S1270002019004770 雷速体育比分直播:市冲蒌镇麦伟烧腊店 92440781MA515LAJ0H JY14407810108321 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 散装食品(不含冷藏冷冻食品,含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
19 JM1S1270002019004614 雷速体育比分直播:市冲蒌镇米米杂货店 92440781MA4WHMMKXE JY14407810108330 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
20 JM1S1270012019000429 雷速体育比分直播:市大江镇爱贝儿母婴用品店 92440781MA52ENFU8N JY14407810099809 2019.04.24 2023.12.10 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉销售 变更  
21 JM1S1270002019004717 雷速体育比分直播:市四九镇万家鸿商店 92440781MA5354NL5Q JY14407810108348 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 核发  
22 JM1S1270002019003852 雷速体育比分直播:市台城嘉洲盐焗食品店 92440781MA4WMQJ48H JY14407810108284 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
23 JM1S1270002019004209 雷速体育比分直播:市台城金玉冷冻品店 92440781MA52QQEP4C JY14407810108268 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
24 JM1S1270002019003388 雷速体育比分直播:市台城劲唱酒吧 92440781MA52Y8C36D JY14407810108241 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
25 JM1S1270002019004584 雷速体育比分直播:市台城美逸商行 92440781MA52TE3X38 JY14407810108292 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 核发  
26 JM1S1270002019004106 雷速体育比分直播:市台城明惠商行 92440781MA533J8917 JY14407810108276 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 核发  
27 JM1S1270002019004493 雷速体育比分直播:市台城文辰士多店 92440781MA52X0WD87 JY14407810108305 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 核发  
28 JM1S1270002019004737 雷速体育比分直播:市台城燕龙便利店 92440781MA535NGR1H JY14407810108250 2019.04.24 2024.04.23 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 核发  
29 JM1S1270012019000459 雷速体育比分直播:市易视购商业投资有限公司 91440781MA51TNG0XY JY14407810104779 2019.04.24 2024.01.31 食品销售经营者(食品自动售货销售商) 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 变更  
30 JM1S1270002019004811 雷速体育比分直播:市赤溪镇爱尚优品商店 92440781MA531KAB2F JY14407810108661 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
31 JM1S1270002019004985 雷速体育比分直播:市赤溪镇蔡会交商店 92440781MA534FX1XY JY14407810108629 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
32 JM1S1270002019004691 雷速体育比分直播:市赤溪镇珍妹商店 92440781MA530QGYX5 JY14407810108653 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
33 JM1S1270002019004220 雷速体育比分直播:市大江镇合家兴商店 92440781MA518WG42C JY14407810108637 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 核发  
34 JM1S1270002019004646 雷速体育比分直播:市海宴镇国超副食店 92440781MA4XP2A34R JY14407810108688 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
35 JM1S1270002019004761 雷速体育比分直播:市海宴镇维乐母婴日用品店 92440781MA534RB395 JY14407810108670 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售 核发  
36 JM1S1270002019004842 雷速体育比分直播:市四九镇林娜水果店 92440781MA52UCYD7N JY14407810108645 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
37 JM1S1270012019000470 雷速体育比分直播:市台城畅培优羊奶粉商店 92440781MA51ETDM56 JY14407810073892 2019.04.26 2023.04.01 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 变更  
38 JM1S1270002019003223 雷速体育比分直播:市台城嘎嘎猪零食店 92440781MA530Y9E3P JY14407810108508 2019.04.26 2024.04.25 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 核发  
39 JM1S1270002019004540 雷速体育比分直播:市大江镇肥女冻品店 92440781MA52UWTC10 JY14407810108707 2019.04.28 2024.04.27 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
40 JM1S1270002019004702 雷速体育比分直播:市大江镇华城生鲜店 92440781MA5336PN9U JY14407810108696 2019.04.28 2024.04.27 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  
41 JM1S1270002019004538 雷速体育比分直播:市大江镇睿捷电脑维修店 92440781L77444892A JY14407810108715 2019.04.28 2024.04.27 食品销售经营者(食杂店) 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 核发  

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com