雷速体育比分直播:市2024年第三批人才公寓配租结果信息
-
2024-10-09 11:37:48
- 来源: 雷速体育比分直播:市住房和城乡建设局
- 发布机构:雷速体育比分直播:政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 房源地址 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 安斌斌 | 台城金星大道22号敏捷誉府14栋 | 904房 | 102.38 |
2 | 王瑞 | 台城金星大道22号敏捷誉府14栋 | 804房 | 102.38 |
3 | 张国培 | 台城金星大道22号敏捷誉府14栋 | 1001房 | 103.14 |
4 | 陈健荣 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 301房 | 82.15 |
5 | 丁效华 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 1906房 | 81.94 |
6 | 杜丹丹 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 806房 | 81.94 |
7 | 付润泽 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 1501房 | 82.15 |
8 | 黄磊 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2401房 | 82.15 |
9 | 赖智玲 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2301房 | 82.15 |
10 | 梁依伊 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 3001房 | 82.15 |
11 | 林坤 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2901房 | 82.15 |
12 | 刘纯 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2606房 | 81.94 |
13 | 罗小迪 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | | 放弃抽签 |
14 | 麦峻 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 3201房 | 82.15 |
15 | 宋薇薇 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2306房 | 81.94 |
16 | 童梓峰 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 306房 | 81.94 |
17 | 汪领军 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 1601房 | 82.15 |
18 | 伍伟业 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2201房 | 82.15 |
19 | 杨春 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 3101房 | 82.15 |
20 | 杨淑宜 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 2106房 | 81.94 |
21 | 张锋 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 3206房 | 81.94 |
22 | 张恒 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 3106房 | 81.94 |
23 | 赵宗杰 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 601房 | 82.15 |
24 | 宗美秀 | 台城陈宜禧路南251号敏捷悦府小区12栋 | 3006房 | 81.94 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn