雷速体育比分直播:市2013年保障性住房分配结果信息 | |||||
序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
1 | 刘瑞琼 | 廉租房 | 单房 | 27.07 | 城西崩山公租房 |
2 | 陈天羡 | 廉租房 | 单房 | 28.13 | 城西崩山公租房 |
3 | 陈景兴 | 廉租房 | 单房 | 22.08 | 城西崩山公租房 |
4 | 林新荷 | 廉租房 | 单房 | 22.08 | 城西崩山公租房 |
5 | 曹自洪 | 廉租房 | 单房 | 36.6 | 城西崩山公租房 |
6 | 黄志强 | 廉租房 | 单房 | 27.07 | 城西崩山公租房 |
7 | 傅鹏举 | 廉租房 | 单房 | 28.43 | 城西崩山公租房 |
8 | 蒋雅贤 | 廉租房 | 单房 | 22.08 | 城西崩山公租房 |
9 | 杨小清 | 公租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
10 | 陈松欢 | 公租房 | 一房一厅 | 40.77 | 城西崩山公租房 |
11 | 陈素琼 | 公租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
12 | 林炎华 | 公租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
13 | 林雁媚 | 公租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
14 | 黄美尚 | 廉租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
15 | 黄健匡 | 公租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
16 | 雷国彦 | 公租房 | 一房一厅 | 43.11 | 城西崩山公租房 |
17 | 文玉意 | 廉租房 | 两房一厅 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
18 | 岑庭朝 | 公租房 | 两房一厅 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
19 | 李辉辉 | 廉租房 | 两房一厅 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
20 | 谭英华 | 公租房 | 两房一厅 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com