2017年度年审不合格名单公示(台城) | |||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏部分号码) | 申请住房保障类型 | 年审情况 | 处理情况 |
1 | 黄健匡 | 44072219******0035 | 公租房 | 申请人已故,没有参加年审 | ╳腾退 |
2 | 陈秀华 | 44072219******2744 | 廉租房 | 申请人名下房屋面积98.72平方米,人均住房超标,已经办理退房 | ╳腾退 |
3 | 罗社财 | 44072219******1117 | 廉租房 | 申请人拥有小型汽车粤JDY752 | ╳腾退 |
4 | 周冠权 | 44072419******4412 | 补贴 | 2017年1月1日开始停止发放补贴 | ╳取消补贴 |
5 | 李健荣 | 44072219******0013 | 廉租房 | 申请人已故 | ╳腾退 |
6 | 雷艳芳 | 44072219******0024 | 廉租房 | 申请人社保收入1687.28,其儿子已故,家庭剩1人,人均1687,已超标 | ╳腾退 |
7 | 刘莲秋 | 44072219******0524 | 廉租房 | 其儿子拥有小型汽车粤JDY747 | ╳腾退 |
8 | 朱艳芬 | 44072219******0088 | 廉租房 | 申请人已故,没有参加年审 | ╳腾退 |
9 | 曾娟娟 | 44072219******3846 | 廉租房 | 申请人已嫁外国,不属于困难家庭 | ╳腾退 |
10 | 何豪浣 | 44072219******003X | 公租房 | 其儿子何展鸿拥有小型汽车粤J8709H,房屋106.41㎡ | ╳腾退 |
11 | 黄翠珠 | 44072219******0106 | 廉租房 | 申请人社保收入1954.99,家庭2人,人均1977,已超标 | ╳腾退 |
12 | 梅翠平 | 44072219******5026 | 补贴 | 2017年1月1日开始停止发放补贴 | ╳取消补贴 |
13 | 温锡森 | 44072219******0059 | 公租房 | 申请人社保2630.78,其妻子社保1949.57,人均收入超标 | ╳腾退 |
14 | 黄金初 | 44072219******0010 | 廉租房 | 申请人已婚,没有如实填报 | ╳腾退 |
15 | 陈金城 | 44072219******0034 | 廉租房 | 申请人名下房屋面积114.91平方米,人均住房超标 | ╳腾退 |
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com