您访问的链接即将离开“ 市公安局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
序号 | 收费项目 | 行业主管部门 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收 单位 |
收费期限 | 说明 |
一 | 行政事业性收费 | ||||||||
1 | 第二代居民身份证 | 公安部门 | 发改价格[2003]2322号 | 个人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||
申领、换领 | 个人 | 20元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | 2018年4月1日起停证首次 | |||||
丢失补领或损坏换领 | 个人 | 40元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
临时身份证 | 个人 | 10元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
2 | 户口簿费 | 公安部门 | 粤价[1996]238号 | 个人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | 2013年1月1月起停征首次 | |||
家庭户 | 个人 | 10元/本 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
集体户 | 个人 | 40元/本 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
3 | 户口迁移证费 | 公安部门 | 粤价费(1)函[1994]57号 | 个人 | 4元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | 2013年1月1日起停征首次 | ||
4 | 遗失、损坏补领、换领居住证 | 公安部门 | 粤价函[2010]6号 | 个人 | 20元/人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||
5 | 犬类禁养区管理费 | 公安部门 | 粤府办[1992]67号 | 个人 | 20元/头/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||
6 | 护照 | 计价格[2017]1186号 | 160元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
护照补发 | 160元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
护照加注 | [1993]价费字164号 | 20元/项次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
7 | 前往港澳通行证 | 计价格[2017]1186号 | 40元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
8 | 往来港澳通行证 | 计价格[2017]1186号 | 80元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
一次有效签注 | 15元/件 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
二次有效签注 | 30元/件 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
短期(不超过一年)多次有效签证 | 80元/件 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 120元/件 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 发改价格[2005]77号 | 160元/件 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
往来港澳通行证加注、延期 | [1993]价费字164号 | 20元/项次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
9 | 大陆居民往来台湾通行证 | 计价格[2017]1186号 | 80元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
签注、加注、延期 | 15元/项次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
10 | 入出境通行证(一次有效) | 计价格[2017]1186号 | 15元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
入出境通行证(二次有效) | [1993]价费字164号 | 50元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
入出境通行证(多次有效) | 计价格[2017]1186号 | 80元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
11 | 台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 计价格[2017]1186号 | 40元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
来往大陆签注(一次有效) | 发改价格[2011]1389号 | 20元/次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
来往大陆签注(一年(含)以内多次有效) | 100元/次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
居留签注(一年以上、三年(含)以下) | 100元/次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
居留签注(三年以上、五年(含)以下) | 100元/次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
来住大陆签注(口岸一次有效) | 50元/次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
12 | 台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号 | 8元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
14 | 外国人停留证件 | 公境传[2013]640号 | 160元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
15 | 外国人永永久居留申请费 | 发改价格[2004]1267号 | 1500元/人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
外国人永永久居留证费 | 300元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
换发(有效期满或内容变更) | 300元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
丢失补发或损坏换发 | 600元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
16 | 外国人居留许可(有效期不满1年) | 发改价格[2004]2230号 | 400元/人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
外国人居留许可(有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
外国人居留许可(有效期3年(含3年)至5年(含5年)) | 1000元/人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
减少偕行人 | 200元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
居留许可变更 | 200元/次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
17 | 外国人出入境证 | 公通字[1996]89号文 | 100元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||
定居确认表 | 200元/表 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
国籍申请手续费 | 50元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
加入中国国籍证书 | 200元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
退出中国国籍证书 | 200元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
恢复中国国籍证书 | 200元/证 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
18 | 非对等国家签证收费标准 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
零次 | 公传[2011]470号 | 160元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
一次签证 | 160元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
二次签证 | 252元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
半年多次签证 | 420元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
一年多次含以上 | 672元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
签证停留期延期 | 计价格[2003]392号 | 160元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||||
一次团体签证每人 | 130元/人次 | ||||||||
二次团体签证每人 | 170元/人次 | ||||||||
团体签证分离 | 160元/人次 | ||||||||
改变签证种类 | 160元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
增加减少携行人 | 160元/项次 | ||||||||
增加一次入境有效 | 160元/人次 | ||||||||
增加二次入境有效 | 235元/人次 | 雷速体育比分直播:市公安局 | |||||||
15 | 机动车驾驶许可考试费 | 公安部门 | 粤价函[2007]382号 | 个人 | 雷速体育比分直播:市公安局 | ||||
汽车类科目一 | 粤价函[2008]550号 | 机动车有关证照申请人 | 70/人 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | |||||
汽车类科目二 | 粤价函[2008]318号 | 机动车有关证照申请人 | 130/人 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | |||||
汽车类科目三 | 机动车有关证照申请人 | 280/人 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
摩托车类科目一 | 机动车有关证照申请人 | 70/人 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
摩托车类科目二 | 机动车有关证照申请人 | 70/人 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
摩托车类科目三 | 机动车有关证照申请人 | 85/人 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
16 | 驾驶证工本费 | 公安部门 | 粤价函[2007]382号 | 机动车有关证照申请人 | 10/证 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | |||
17 | 车辆牌证费 | 公安部门 | 发改价格[2004]2831号 | ||||||
汽车反光号牌 | 机动车有关证照申请人 | 100/副 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
挂车反光号牌 | 机动车有关证照申请人 | 50/副 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
三轮汽车、低速货车反光号牌 | 机动车有关证照申请人 | 40/副 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
摩托车反光号牌 | 机动车有关证照申请人 | 70/副 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
机动车临时号牌 | 机动车有关证照申请人 | 5/张 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | ||||||
18 | 机动车行驶证工本费 | 公安部门 | 发改价格[2017]1186号 | 机动车有关证照申请人 | 10/本 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | |||
19 | 机动车登记证书工本费 | 公安部门 | 发改价格[2004]2831号 | 机动车有关证照申请人 | 10/证 | 雷速体育比分直播:市公安局交通警察大队 | |||
备注 | |||||||||
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com