台教办〔2021〕87号 雷速体育比分直播:公布雷速体育比分直播:市2021年高中数学等七个学科优质课比赛、高中历史教学设计比赛活动评选结果的通知
-
2021-12-01 17:43:35
- 来源: 雷速体育比分直播:市教育局
- 发布机构:雷速体育比分直播:市教育局
- 【字体:
大 中 小】
各高中阶段学校、完全中学及有关单位:
雷速体育比分直播:市2021年高中数学等七个学科优质课例比赛活动及高中历史教学设计比赛活动均已圆满结束。
根据《雷速体育比分直播:举行雷速体育比分直播:市2021年秋季高中数学等三个学科优质课例(说播课)展评活动的通知》《雷速体育比分直播:举办雷速体育比分直播:市2021年高中化学等三科优质课(说播课)比赛的通知》《雷速体育比分直播:举办雷速体育比分直播:市2021年秋季高中英语优质课例(听说课型录像课)比赛的通知》以及《雷速体育比分直播:市2021年统编高中历史教科书教学设计案例征集评比》活动方案,经各学科评委综合评价,共评选出一等奖45名,二等奖59名,其中部分优秀课例已推荐参加江门市2021年秋季中小学优质课例(说播课)展评活动。现将评比结果予以公布。
附件:1.雷速体育比分直播:市2021年高中数学等七个学科优质课比赛活动评选结果
2.雷速体育比分直播:市2021年统编高中历史教科书教学设计案例征集评比结果
雷速体育比分直播:市教育局
2021年11月30日
(联系人:陈燕洪,联系电话:5527656。)
附件1
雷速体育比分直播:市2021年高中数学等七个学科优质课比赛活动评选结果
序号 | 学段 | 学科 | 获奖学校 | 执教者 | 获奖等次 |
1 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 邝新娜 | 一等奖 |
2 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 苏志强 | 一等奖 |
3 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 余珠优 | 一等奖 |
4 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 李小婵 | 一等奖 |
5 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 吴群坤 | 二等奖 |
6 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 罗伟胡 | 二等奖 |
7 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 万庭 | 二等奖 |
8 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 欧松燕 | 二等奖 |
9 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 江均亮 | 二等奖 |
10 | 高中 | 数学 | 雷速体育比分直播:一中大江实验中学 | 李芮婷 | 二等奖 |
11 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 陈惠婷 | 一等奖 |
12 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 黄燕燕 | 一等奖 |
13 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 王标 | 一等奖 |
14 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 刘安洪 | 一等奖 |
15 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:一中大江实验中学 | 刘薇 | 二等奖 |
16 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 何宗艳 | 二等奖 |
17 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 刘铤 | 二等奖 |
18 | 高中 | 生物学 | 雷速体育比分直播:碧桂园学校 | 欧和平 | 二等奖 |
19 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 杨芬 | 一等奖 |
20 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 黎婉慧 | 一等奖 |
21 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 刘月文 | 一等奖 |
22 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 李惠娟 | 一等奖 |
23 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 莫冰 | 二等奖 |
24 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 庄晓文 | 二等奖 |
25 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 刘娟 | 二等奖 |
26 | 高中 | 化学 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 李虹 | 二等奖 |
27 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 梁文新 | 一等奖 |
28 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 李翠 | 一等奖 |
29 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 余桂秀 | 一等奖 |
30 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 许春燕 | 一等奖 |
31 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 梁丽婵 | 二等奖 |
32 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 林秋丽 | 二等奖 |
33 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:一中大江实验中学 | 王汝灿 | 二等奖 |
34 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 何少玲 | 二等奖 |
35 | 高中 | 地理 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 陈慧芳 | 二等奖 |
36 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市新宁中学 | 胡金华 | 一等奖 |
37 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:一中大江实验中学 | 许艳梨 | 一等奖 |
38 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市武溪中学 | 王晓琴 | 一等奖 |
39 | 初中 | 语文 | 广州大学雷速体育比分直播:附属中学 | 雷晓雯 | 一等奖 |
40 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市海宴中学 | 肖海华 | 二等奖 |
41 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市海宴中学 | 陈玉环 | 二等奖 |
42 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市任远中学 | 梁新丽 | 二等奖 |
43 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市育英中学 | 陈丹娜 | 二等奖 |
44 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市武溪中学 | 周嫣娜 | 二等奖 |
45 | 初中 | 语文 | 雷速体育比分直播:市学业中学 | 陈贤杰 | 二等奖 |
46 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市赤溪中学 | 覃富有 | 一等奖 |
47 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市育英中学 | 揭欣欣 | 一等奖 |
48 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市学业初级中学 | 何寿珍 | 一等奖 |
49 | 初中 | 物理 | 广州大学雷速体育比分直播:附属中学 | 王李 | 一等奖 |
50 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市上川中学 | 陈伟文 | 二等奖 |
51 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市武溪中学 | 胡艳娟 | 二等奖 |
52 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市海宴中学 | 徐彭纪 | 二等奖 |
53 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市居正学校 | 王品众 | 二等奖 |
54 | 初中 | 物理 | 雷速体育比分直播:市白沙镇乃仓初级中学 | 邓国亮 | 二等奖 |
55 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 岑飞雁 | 一等奖 |
56 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 梁晓慧 | 一等奖 |
57 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:一中大江实验中学 | 李嘉敏 | 一等奖 |
58 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 李金宣 | 一等奖 |
59 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 周珍珠 | 二等奖 |
60 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:碧桂园学校 | 曾亚惠 | 二等奖 |
61 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 段姣弟 | 二等奖 |
62 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 周小艳 | 二等奖 |
63 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 于会英 | 二等奖 |
64 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 赵蔼霞 | 二等奖 |
65 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市李谭更开纪念中学 | 阮俏俏 | 二等奖 |
66 | 高中 | 英语 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 李唐萍 | 二等奖 |
附件2
雷速体育比分直播:市2021年统编高中历史教科书教学设计案例征集评比结果
序号 | 获奖学校 | 获奖教师 | 获奖等次 |
1 | 雷速体育比分直播:一中大江实验中学 | 黄建军 | 一等奖 |
2 | 雷速体育比分直播:市李谭更开纪念中学 | 胡鹏吉 | 一等奖 |
3 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 张蕾 | 一等奖 |
4 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 姚念 | 一等奖 |
5 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 王可萍 | 一等奖 |
6 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 李艳芳 | 一等奖 |
7 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 冯静贤 | 一等奖 |
8 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 江君 | 一等奖 |
9 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 聂曼春 | 一等奖 |
10 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 何富忠 | 一等奖 |
11 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 秦武杰 | 一等奖 |
12 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 成蓉蓉 | 一等奖 |
13 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 吕洁 | 一等奖 |
14 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 李森 | 一等奖 |
15 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 罗利 | 一等奖 |
16 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 陈学兵 | 一等奖 |
17 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 郭严防 | 一等奖 |
18 | 雷速体育比分直播:市李谭更开纪念中学 | 李兵 | 二等奖 |
19 | 雷速体育比分直播:市李谭更开纪念中学 | 刘志鹏 | 二等奖 |
20 | 雷速体育比分直播:市培正中学 | 彭吉城 | 二等奖 |
21 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 陈鑫 | 二等奖 |
22 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 高留远 | 二等奖 |
23 | 雷速体育比分直播:市鹏权中学 | 黄锦相 | 二等奖 |
24 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 全慧 | 二等奖 |
25 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 黄凤娣 | 二等奖 |
26 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 周志贤 | 二等奖 |
27 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 陈晶 | 二等奖 |
28 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 薛瑞栋 | 二等奖 |
29 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 张攀 | 二等奖 |
30 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 易雪琪 | 二等奖 |
31 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 付海生 | 二等奖 |
32 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 陈琴 | 二等奖 |
33 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 曾崇荣 | 二等奖 |
34 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 陈婷 | 二等奖 |
35 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 伍巧静 | 二等奖 |
36 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 张尧佳 | 二等奖 |
37 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 李飘娴 | 二等奖 |
38 | 雷速体育比分直播:市台师高级中学 | 陈丹丹 | 二等奖 |
台教办〔2021〕87号 雷速体育比分直播:公布雷速体育比分直播:市2021年高中数学等七个学科优质课比赛、高中历史教学设计比赛活动评选结果的通知.docx
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com