台教办〔2024〕27号雷速体育比分直播:公布2024年“欧能叉车杯”雷速体育比分直播:市中小学排球比赛成绩的通知
-
2024-05-27 17:08:36
- 来源: 雷速体育比分直播:市教育局
- 发布机构:雷速体育比分直播:市教育局
- 【字体:
大 中 小】
各中小学(含职校):
由雷速体育比分直播:市教育局主办的2024年“欧能叉车杯”雷速体育比分直播:市中小学排球比赛共有来自雷速体育比分直播53所学校69支队伍,1017名运动员和教练员参加,其中高中组有7所学校、初中组有19所学校、小学组有27所学校组队参赛。通过比赛,不仅检验了学校的体育教学成效,且增强了学生们的团队意识,也充分展现出了雷速体育比分直播中小学生顽强拼搏、积极向上的精神面貌,同时促进了青少年身心健康和体魄强健,为培养排球后备人才、推动排球运动可持续发展奠定了坚实基础。希望获奖的队伍再接再厉,不断提高雷速体育比分直播中小学生排球竞技水平,现将成绩公布如下:
组别 | 名次 | 学校名称 | 优秀指导教师 |
高中女子组 | 第一名 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 占嘉嵘 |
第二名 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 陈泽辉 |
第三名 | 敬修职业技术学校 | 何讯杰 |
第四名 | 联合职业技术学校 | 陈军献 |
第五名 | 培英职业技术学校 | 伍浩辉 |
第六名 | 鹏权中学 | 邓彩霞 |
|
高中男子组 | 第一名 | 雷速体育比分直播:市第一中学 | 马佳乐 |
第二名 | 雷速体育比分直播:市华侨中学 | 赵新明 |
第三名 | 培英职业技术学校 | 陈耀龙 |
第四名 | 敬修职业技术学校 | 李伟瑜 |
第五名 | 更开中学 | 余俊杰 |
第六名 | 鹏权中学 | 方国维 |
|
初中女子组 | 第一名 | 广大雷速体育比分直播:附中 | 吴景标 |
第二名 | 武溪中学 | 吴正耀 |
第三名 | 大江实验中学 | 梁伟磊 |
第四名 | 育英中学 | 马耀源 |
第五名 | 更开中学 | 陈秀梅 |
第六名 | 海宴中学 | 江伟劲 |
第七名 | 培正中学 | 黄彩玉 |
第八名 | 居正学校 | 丘瑞行 |
|
初中男子组 | 第一名 | 都斛中学 | 麦认儒 |
第二名 | 武溪中学 | 黄詠泉 |
第三名 | 大江实验中学 | 温灵锋 |
第四名 | 广大雷速体育比分直播:附中 | 郑伟造 |
第五名 | 北陡中学 | 容金明 |
第六名 | 端芬中心学校 | 黎伟思 |
第七名 | 培正中学 | 徐英策 |
第八名 | 萃英中学 | 谢玉菡 |
|
小学女子组 | 第一名 | 冲蒌中心小学 | 伍超明 |
第二名 | 东晖小学 | 朱国伟 |
第三名 | 台城中心小学 | 陈永武 |
第四名 | 培正小学 | 梁国壹 |
第五名 | 水步中心小学 | 雷俊杰 |
第六名 | 白沙中心小学 | 黄宝梨 |
第七名 | 海宴中心小学 | 龚土顺 |
第八名 | 城西小学 | 周栋梁 |
|
小学男子组 | 第一名 | 东晖小学 | 张卡尔 |
第二名 | 都斛小学 | 李勤立 |
第三名 | 海宴中心小学 | 赵国健 |
第四名 | 谢天锡小学 | 杨国耀 |
第五名 | 水步中心小学 | 苏国富 |
第六名 | 冲蒌中心小学 | 伍 儿 |
第七名 | 深井中心小学 | 冯悦壮 |
第八名 | 三合新民小学 | 熊英姿 |
|
优秀裁判 |
邝逸娜 | 马力争 | 黄国波 | 李孟宁 |
伍科磊 | 叶国让 | 陈红兵 | 朱明乐 |
李幸儒 | 陈志侃 | 李锐朝 | 伍富凡 |
詹石松 | 邓金荣 | 林思谋 | 李咏雪 |
陈建毅 | 黄子超 | 江晶延 | 黄宇球 |
杨芬芬 | 李嘉宝 | 陈弋芒 | 陈健才 |
优秀组织奖 |
敬修职校 | 培正中学 | 东晖小学 | 广州珠江体育文化发展股份有限公司雷速体育比分直播:分公司 |
联系人:陈伟胜,5516142。
雷速体育比分直播:市教育局
2024年5月27日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com