您访问的链接即将离开“ 市教育局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可 编号 | 许可 内容 | 行政相对人 名称 | 证件 类型 | 证件号码 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第105号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000171 | 同意余秀彩取得幼儿园教师资格 | 余秀彩 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第106号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000151 | 同意李佩娴取得幼儿园教师资格 | 李佩娴 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第107号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000198 | 同意刘翠娴取得小学教师资格 | 刘翠娴 | 居民身份证 | 44078120********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第108号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000203 | 同意李碧婷取得幼儿园教师资格 | 李碧婷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第109号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000150 | 同意钟绮婧取得小学教师资格 | 钟绮婧 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第110号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000140 | 同意邓洁萍取得小学教师资格 | 邓洁萍 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第111号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000167 | 同意刘倚淇取得小学教师资格 | 刘倚淇 | 居民身份证 | 44078120********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第112号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000122 | 同意何东玲取得幼儿园教师资格 | 何东玲 | 居民身份证 | 44148119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第113号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000221 | 同意伍思敏取得初级中学教师资格 | 伍思敏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第114号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000145 | 同意郑凤娟取得幼儿园教师资格 | 郑凤娟 | 居民身份证 | 44128419********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第115号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000124 | 同意邝笑贞取得幼儿园教师资格 | 邝笑贞 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第116号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000212 | 同意刘家琪取得初级中学教师资格 | 刘家琪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第117号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000142 | 同意杨丽河取得初级中学教师资格 | 杨丽河 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第118号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 无 | 不同意余莹莹取得教师资格 | 余莹莹 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第119号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000129 | 同意刘秋花取得小学教师资格 | 刘秋花 | 居民身份证 | 45080219********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第120号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000144 | 同意朱思茵取得小学教师资格 | 朱思茵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第121号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000114 | 同意林娇怡取得初级中学教师资格 | 林娇怡 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第122号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000154 | 同意甄婉梨取得幼儿园教师资格 | 甄婉梨 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第123号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000205 | 同意伍颖瑜取得幼儿园教师资格 | 伍颖瑜 | 居民身份证 | 44078120********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第124号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405621000158 | 同意姚伟洪取得小学教师资格 | 姚伟洪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第125号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000166 | 同意罗燕薇取得小学教师资格 | 罗燕薇 | 居民身份证 | 44078120********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第126号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000217 | 同意昌丽梅取得小学教师资格 | 昌丽梅 | 居民身份证 | 43052319********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第127号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000148 | 同意梅绮雯取得初级中学教师资格 | 梅绮雯 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第128号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000189 | 同意邝嘉琪取得小学教师资格 | 邝嘉琪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第129号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000143 | 同意杨晓彤取得幼儿园教师资格 | 杨晓彤 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第130号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000159 | 同意阮美欣取得幼儿园教师资格 | 阮美欣 | 居民身份证 | 45262619********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第131号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000164 | 同意陈珠美取得小学教师资格 | 陈珠美 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第132号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000185 | 同意刘玉云取得小学教师资格 | 刘玉云 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第133号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000112 | 同意黄艳霞取得幼儿园教师资格 | 黄艳霞 | 居民身份证 | 44098219********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第134号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000195 | 同意邝秀娥取得小学教师资格 | 邝秀娥 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第135号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000174 | 同意林淑瑜取得小学教师资格 | 林淑瑜 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第136号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000200 | 同意容文莹取得幼儿园教师资格 | 容文莹 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第137号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405621000187 | 同意马天惠取得小学教师资格 | 马天惠 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第138号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000125 | 同意陈婷婷取得初级中学教师资格 | 陈婷婷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第139号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000210 | 同意李丽容取得小学教师资格 | 李丽容 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第140号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000199 | 同意刘燕荷取得小学教师资格 | 刘燕荷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第141号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000224 | 同意陈晓君取得初级中学教师资格 | 陈晓君 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第142号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000177 | 同意李巧敏取得小学教师资格 | 李巧敏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第143号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000193 | 同意余杏娟取得初级中学教师资格 | 余杏娟 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第144号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405621000182 | 同意甄嘉俊取得小学教师资格 | 甄嘉俊 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第145号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000123 | 同意熊美换取得初级中学教师资格 | 熊美换 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第146号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000160 | 同意陈素娃取得幼儿园教师资格 | 陈素娃 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第147号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000211 | 同意许诗诗取得小学教师资格 | 许诗诗 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第148号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000105 | 同意阮诗茵取得小学教师资格 | 阮诗茵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第149号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000196 | 同意刘爱玲取得初级中学教师资格 | 刘爱玲 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第150号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000194 | 同意陈翠翠取得幼儿园教师资格 | 陈翠翠 | 居民身份证 | 44078120********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第151号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000220 | 同意伍依雯取得小学教师资格 | 伍依雯 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第152号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000191 | 同意罗嘉仪取得小学教师资格 | 罗嘉仪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第153号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000107 | 同意奉芳取得小学教师资格 | 奉芳 | 居民身份证 | 43112619********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第154号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405631000188 | 同意吕志亮取得初级中学教师资格 | 吕志亮 | 居民身份证 | 14242419********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第155号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000137 | 同意谭嘉茵取得幼儿园教师资格 | 谭嘉茵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第156号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000152 | 同意丘爱华取得小学教师资格 | 丘爱华 | 居民身份证 | 44142219********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第157号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000163 | 同意吴小翠取得初级中学教师资格 | 吴小翠 | 居民身份证 | 44022119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第158号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000146 | 同意阮磊取得小学教师资格 | 阮磊 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第159号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405621000218 | 同意郑伟取得小学教师资格 | 郑伟 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第160号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000161 | 同意邝艳娟取得小学教师资格 | 邝艳娟 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第161号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000173 | 同意邓晓娜取得幼儿园教师资格 | 邓晓娜 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第162号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000131 | 同意徐婉茜取得幼儿园教师资格 | 徐婉茜 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第163号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000201 | 同意李禹熙取得初级中学教师资格 | 李禹熙 | 居民身份证 | 23020419********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第164号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000225 | 同意余柳婵取得小学教师资格 | 余柳婵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第165号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000222 | 同意梁晓莹取得初级中学教师资格 | 梁晓莹 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第166号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405621000219 | 同意赵翔宇取得小学教师资格 | 赵翔宇 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第167号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000181 | 同意麦莉莉取得小学教师资格 | 麦莉莉 | 居民身份证 | 44068219********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第168号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000223 | 同意黄惠敏取得小学教师资格 | 黄惠敏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第169号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000186 | 同意陈佩佩取得初级中学教师资格 | 陈佩佩 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第170号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000120 | 同意赵泳茵取得初级中学教师资格 | 赵泳茵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第171号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405631000183 | 同意李小杰取得初级中学教师资格 | 李小杰 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第172号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000127 | 同意雷奉慈取得小学教师资格 | 雷奉慈 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/07/13 | 2021/07/13 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | ||
