初中、小学、幼儿园教师资格认定结果(2021年,第三批)
-
2022-01-18 10:11:37
- 来源: 雷速体育比分直播:市教育局
- 发布机构:雷速体育比分直播:市教育局
- 【字体:
大 中 小】
行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可 编号 | 许可 内容 | 行政相对人 名称 | 证件 类型 | 证件号码 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第227号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000244 | 同意张慧醒取得幼儿园教师资格 | 张慧醒 | 居民身份证 | 44078120********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第228号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000236 | 同意楚淑萍取得小学教师资格 | 楚淑萍 | 居民身份证 | 37030519********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第229号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000253 | 同意李锦莹取得初级中学教师资格 | 李锦莹 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第230号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000231 | 同意谭艳雪取得幼儿园教师资格 | 谭艳雪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第231号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405631000264 | 同意李剑华取得初级中学教师资格 | 李剑华 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第232号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000252 | 同意甄敏懿取得小学教师资格 | 甄敏懿 | 居民身份证 | 44078319********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第233号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000257 | 同意徐雯雯取得初级中学教师资格 | 徐雯雯 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第234号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000259 | 同意赵菲取得小学教师资格 | 赵菲 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第235号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000240 | 同意陈嘉敏取得小学教师资格 | 陈嘉敏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第236号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000266 | 同意张楚婷取得小学教师资格 | 张楚婷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第237号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000265 | 同意李慧丝取得初级中学教师资格 | 李慧丝 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第238号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000226 | 同意伍秀娴取得小学教师资格 | 伍秀娴 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第239号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000238 | 同意李小欣取得初级中学教师资格 | 李小欣 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第240号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000233 | 同意蔡婷婷取得小学教师资格 | 蔡婷婷 | 居民身份证 | 45212619********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第241号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405631000234 | 同意黄耀祥取得初级中学教师资格 | 黄耀祥 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第242号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000254 | 同意冯艳琼取得初级中学教师资格 | 冯艳琼 | 居民身份证 | 51370119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第243号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000246 | 同意黄秋风取得小学教师资格 | 黄秋风 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第244号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000243 | 同意陆丽芬取得幼儿园教师资格 | 陆丽芬 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第245号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000227 | 同意黄婉萍取得小学教师资格 | 黄婉萍 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第246号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000235 | 同意黄丽琴取得初级中学教师资格 | 黄丽琴 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第247号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000256 | 同意伍慧雯取得小学教师资格 | 伍慧雯 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第248号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000245 | 同意杨绮琼取得幼儿园教师资格 | 杨绮琼 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第249号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000247 | 同意雷紫华取得小学教师资格 | 雷紫华 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第250号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000242 | 同意甄洁祯取得小学教师资格 | 甄洁祯 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第251号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000260 | 同意伍春红取得初级中学教师资格 | 伍春红 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第252号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405631000248 | 同意吕杰取得初级中学教师资格 | 吕杰 | 居民身份证 | 45092219********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第253号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000263 | 同意陈晓茵取得小学教师资格 | 陈晓茵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第254号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000261 | 同意陈洁云取得小学教师资格 | 陈洁云 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第255号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000268 | 同意余莹莹取得小学教师资格 | 余莹莹 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第256号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000237 | 同意伍杏仪取得小学教师资格 | 伍杏仪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第257号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000241 | 同意陆敏莉取得小学教师资格 | 陆敏莉 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第258号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000267 | 同意龙翠婷取得幼儿园教师资格 | 龙翠婷 | 居民身份证 | 44188119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第259号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000249 | 同意黄嘉文取得初级中学教师资格 | 黄嘉文 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第260号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000232 | 同意伍梅清取得初级中学教师资格 | 伍梅清 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第261号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000251 | 同意钟丽兴取得小学教师资格 | 钟丽兴 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第262号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405632000255 | 同意陈鼎盼取得初级中学教师资格 | 陈鼎盼 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第263号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000262 | 同意林彩玲取得幼儿园教师资格 | 林彩玲 | 居民身份证 | 44078419********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第264号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000229 | 同意易夏清取得小学教师资格 | 易夏清 | 居民身份证 | 45242319********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第265号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000228 | 同意李幸镅取得小学教师资格 | 李幸镅 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第266号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000230 | 同意曾诗琪取得幼儿园教师资格 | 曾诗琪 | 居民身份证 | 45082119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第267号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000269 | 同意赵翠怡取得幼儿园教师资格 | 赵翠怡 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第268号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000250 | 同意余晓雨取得小学教师资格 | 余晓雨 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第269号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405622000258 | 同意黄浣媛取得小学教师资格 | 黄浣媛 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第270号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405631000239 | 同意雷源康取得初级中学教师资格 | 雷源康 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2021〕第271号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20214405612000270 | 同意麦丽莹取得幼儿园教师资格 | 麦丽莹 | 居民身份证 | 44078119********** | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
|
|
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com