初中、小学、幼儿园教师资格认定结果(2023年 第三批)
-
2023-11-24 16:49:50
- 来源: 雷速体育比分直播:市教育局
- 发布机构:雷速体育比分直播:市教育局
- 【字体:
大 中 小】
行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可 编号 | 许可 内容 | 行政相对人名称 | 证件 类型 | 证件号码 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕299号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000323 | 同意黄泳琳取得幼儿园教师资格 | 黄泳琳 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕300号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405631000300 | 同意冯振华取得初级中学教师资格 | 冯振华 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕301号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000307 | 同意甄明雅取得初级中学教师资格 | 甄明雅 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕302号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000344 | 同意唐敏秋取得小学教师资格 | 唐敏秋 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕303号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000304 | 同意林思桦取得幼儿园教师资格 | 林思桦 | 居民身份证 | 44078219********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕304号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000314 | 同意陈雅雯取得小学教师资格 | 陈雅雯 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕305号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000327 | 同意罗秀玲取得幼儿园教师资格 | 罗秀玲 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕306号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000325 | 同意陈翠敏取得小学教师资格 | 陈翠敏 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕307号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000299 | 同意林泳欣取得小学教师资格 | 林泳欣 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕308号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000332 | 同意谢玉瑜取得小学教师资格 | 谢玉瑜 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕309号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000338 | 同意谭秋娟取得幼儿园教师资格 | 谭秋娟 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕310号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000334 | 同意刘清梅取得初级中学教师资格 | 刘清梅 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕311号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000308 | 同意陈婕灵取得小学教师资格 | 陈婕灵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕312号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000335 | 同意刘馨媛取得小学教师资格 | 刘馨媛 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕313号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000320 | 同意伍艳芳取得小学教师资格 | 伍艳芳 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕314号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000303 | 同意甘银好取得初级中学教师资格 | 甘银好 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕315号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405631000316 | 同意梁宏亮取得初级中学教师资格 | 梁宏亮 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕316号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000301 | 同意黄晓仪取得小学教师资格 | 黄晓仪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕317号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000318 | 同意邝晓茵取得小学教师资格 | 邝晓茵 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕318号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000312 | 同意甄艳娇取得幼儿园教师资格 | 甄艳娇 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕319号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405621000324 | 同意钟富城取得小学教师资格 | 钟富城 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕320号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405631000331 | 同意萧国桢取得初级中学教师资格 | 萧国桢 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕321号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405631000336 | 同意李剑辉取得初级中学教师资格 | 李剑辉 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕322号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000342 | 同意伍娇凤取得小学教师资格 | 伍娇凤 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕323号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000310 | 同意黄卿萍取得初级中学教师资格 | 黄卿萍 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕324号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000302 | 同意苏舒晴取得初级中学教师资格 | 苏舒晴 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕325号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000341 | 同意甄雅韵取得小学教师资格 | 甄雅韵 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕326号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405621000317 | 同意叶卓成取得小学教师资格 | 叶卓成 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕327号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405621000321 | 同意朱嘉文取得小学教师资格 | 朱嘉文 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕328号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000329 | 同意吴雪莲取得小学教师资格 | 吴雪莲 | 居民身份证 | 45032419********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕329号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000322 | 同意李艳仪取得幼儿园教师资格 | 李艳仪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕330号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000328 | 同意陈碧娥取得小学教师资格 | 陈碧娥 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕331号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000311 | 同意马秋燕取得幼儿园教师资格 | 马秋燕 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕332号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000313 | 同意容仲青取得小学教师资格 | 容仲青 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕333号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000326 | 同意谭雪娥取得幼儿园教师资格 | 谭雪娥 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕334号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000330 | 同意黄素林取得幼儿园教师资格 | 黄素林 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕335号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000306 | 同意李惠英取得初级中学教师资格 | 李惠英 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕336号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000343 | 同意伍咏琪取得小学教师资格 | 伍咏琪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕337号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405632000337 | 同意徐喜意取得初级中学教师资格 | 徐喜意 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕338号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000333 | 同意谢伍祥取得小学教师资格 | 谢伍祥 | 居民身份证 | 43052119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕339号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405621000319 | 同意余思锐取得小学教师资格 | 余思锐 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕340号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000345 | 同意张素云取得幼儿园教师资格 | 张素云 | 居民身份证 | 44070519********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕341号 | 普通 | 无 | 无 | 不同意王凯欣取得小学教师资格 | 王凯欣 | 居民身份证 | 52018120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕342号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000339 | 同意伍子君取得小学教师资格 | 伍子君 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕343号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000305 | 同意张春茹取得幼儿园教师资格 | 张春茹 | 居民身份证 | 44098119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕344号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405622000309 | 同意伍秀敏取得小学教师资格 | 伍秀敏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕345号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000340 | 同意李杏莹取得幼儿园教师资格 | 李杏莹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2023〕346号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20234405612000315 | 同意刘秋艳取得幼儿园教师资格 | 刘秋艳 | 居民身份证 | 44078119********** | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2099/12/31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com