您访问的链接即将离开“ 市教育局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 证件类型 | 证件号码 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕1号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000001 | 同意韦乐梅取得小学教师资格 | 韦乐梅 | 居民身份证 | 45222519********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕2号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000002 | 同意郑佩翎取得小学教师资格 | 郑佩翎 | 居民身份证 | 45222519********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕3号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000003 | 同意廖扬勇取得小学教师资格 | 廖扬勇 | 居民身份证 | 43102319********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕4号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000004 | 同意陈妙贞取得小学教师资格 | 陈妙贞 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕5号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000005 | 同意蔡绮敏取得幼儿园教师资格 | 蔡绮敏 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕6号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000006 | 同意李慧勤取得初级中学教师资格 | 李慧勤 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕7号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000007 | 同意关紫欣取得小学教师资格 | 关紫欣 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕8号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000008 | 同意陈心敏取得小学教师资格 | 陈心敏 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕9号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000009 | 同意谢晓蓝取得幼儿园教师资格 | 谢晓蓝 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕10号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000010 | 同意谭惠玲取得小学教师资格 | 谭惠玲 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕11号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000011 | 同意韦金伶取得小学教师资格 | 韦金伶 | 居民身份证 | 45092119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕12号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000012 | 同意雷剑锋取得小学教师资格 | 雷剑锋 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕13号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000013 | 同意钟育宝取得小学教师资格 | 钟育宝 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕14号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000014 | 同意林杏珠取得幼儿园教师资格 | 林杏珠 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕15号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000015 | 同意林晓颖取得初级中学教师资格 | 林晓颖 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕16号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000016 | 同意李锦华取得小学教师资格 | 李锦华 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕17号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000017 | 同意陈婕灵取得小学教师资格 | 陈婕灵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕18号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000018 | 同意陈思娜取得小学教师资格 | 陈思娜 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕19号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000019 | 同意徐艳卿取得小学教师资格 | 徐艳卿 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕20号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000020 | 同意余金梅取得初级中学教师资格 | 余金梅 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕21号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000021 | 同意张海霞取得初级中学教师资格 | 张海霞 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕22号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000022 | 同意陈姿君取得小学教师资格 | 陈姿君 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕23号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000023 | 同意周钰莹取得小学教师资格 | 周钰莹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕24号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000024 | 同意甄淑娴取得小学教师资格 | 甄淑娴 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕25号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000025 | 同意周诗琪取得小学教师资格 | 周诗琪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕26号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000026 | 同意林凯琪取得初级中学教师资格 | 林凯琪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕27号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000027 | 同意李柔取得幼儿园教师资格 | 李柔 | 居民身份证 | 44142419********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕28号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000028 | 同意李丽莹取得初级中学教师资格 | 李丽莹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕29号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000029 | 同意谭凯云取得小学教师资格 | 谭凯云 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕30号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000030 | 同意黄晓琳取得小学教师资格 | 黄晓琳 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕31号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000031 | 同意伍绮琪取得初级中学教师资格 | 伍绮琪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕32号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000032 | 同意马泳琪取得小学教师资格 | 马泳琪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕33号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000033 | 同意何漫嫣取得小学教师资格 | 何漫嫣 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕34号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000034 | 同意朱晓凤取得小学教师资格 | 朱晓凤 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕35号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000035 | 同意杨素慧取得初级中学教师资格 | 杨素慧 | 居民身份证 | 44138119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕36号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000036 | 同意温惠文取得幼儿园教师资格 | 温惠文 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕37号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000037 | 同意文翠萍取得幼儿园教师资格 | 文翠萍 | 居民身份证 | 44070220********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕38号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000038 | 同意刘诗颖取得幼儿园教师资格 | 刘诗颖 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕39号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000039 | 同意刘文晴取得小学教师资格 | 刘文晴 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕40号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000040 | 同意彭晓敏取得小学教师资格 | 彭晓敏 | 居民身份证 | 44538119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕41号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000041 | 同意王凯欣取得小学教师资格 | 王凯欣 | 居民身份证 | 52018120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕42号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000042 | 同意黄玉华取得小学教师资格 | 黄玉华 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕43号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000043 | 同意彭妙君取得小学教师资格 | 彭妙君 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕44号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000044 | 同意陈丹桂取得小学教师资格 | 陈丹桂 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕45号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000045 | 同意马绮琪取得幼儿园教师资格 | 马绮琪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕46号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000046 | 同意刘姿颖取得小学教师资格 | 刘姿颖 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕47号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000047 | 同意冯晓汶取得小学教师资格 | 冯晓汶 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕48号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000048 | 同意陈素媚取得小学教师资格 | 陈素媚 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕49号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000049 | 同意伍凤珍取得小学教师资格 | 伍凤珍 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕50号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000050 | 同意马婉仪取得初级中学教师资格 | 马婉仪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕51号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000051 | 同意甄惠敏取得初级中学教师资格 | 甄惠敏 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕52号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000052 | 同意李湘湘取得小学教师资格 | 李湘湘 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕53号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000053 | 同意刘夏琳取得小学教师资格 | 刘夏琳 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕54号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000054 | 同意刘婷婷取得幼儿园教师资格 | 刘婷婷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕55号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000055 | 同意黄茜琪取得初级中学教师资格 | 黄茜琪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕56号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000056 | 同意刘晓敏取得小学教师资格 | 刘晓敏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕57号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000057 | 同意甘楚怡取得幼儿园教师资格 | 甘楚怡 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕58号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000058 | 同意陈晓玲取得幼儿园教师资格 | 陈晓玲 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕59号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000059 | 同意余隽雅取得初级中学教师资格 | 余隽雅 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕60号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000060 | 同意杨雁萍取得小学教师资格 | 杨雁萍 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕61号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000061 | 同意黄晓仪取得小学教师资格 | 黄晓仪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕62号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000062 | 同意刘晓慧取得小学教师资格 | 刘晓慧 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕63号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000063 | 同意黄蔼美取得初级中学教师资格 | 黄蔼美 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕64号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000064 | 同意黄子华取得小学教师资格 | 黄子华 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕65号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000065 | 同意陈瑞媚取得初级中学教师资格 | 陈瑞媚 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕66号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000066 | 同意黄颖取得小学教师资格 | 黄颖 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕67号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000067 | 同意王景娣取得小学教师资格 | 王景娣 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕68号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405631000068 | 同意邝俊明取得初级中学教师资格 | 邝俊明 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕69号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000069 | 同意黄丽华取得小学教师资格 | 黄丽华 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕70号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000070 | 同意李艺琳取得初级中学教师资格 | 李艺琳 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U |
