初中、小学、幼儿园教师资格认定结果(2024年 第二批)
-
2024-07-25 17:40:43
- 来源: 雷速体育比分直播:市教育局
- 发布机构:雷速体育比分直播:市教育局
- 【字体:
大 中 小】
行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 证件类型 | 证件号码 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕121号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000120 | 同意甄凤琴取得幼儿园教师资格 | 甄凤琴 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕122号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000121 | 同意陈嘉璐取得小学教师资格 | 陈嘉璐 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕123号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000122 | 同意赵薇取得初级中学教师资格 | 赵薇 | 居民身份证 | 43068220********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕124号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000123 | 同意蔡艺燕取得小学教师资格 | 蔡艺燕 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕125号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000124 | 同意陈菲芸取得小学教师资格 | 陈菲芸 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕126号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 无 | 不同意陈文雅取得小学教师资格 | 陈文雅 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕127号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000125 | 同意苏梓丰取得小学教师资格 | 苏梓丰 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕128号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000126 | 同意谢颖蓝取得小学教师资格 | 谢颖蓝 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕129号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000127 | 同意何泳颐取得初级中学教师资格 | 何泳颐 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕130号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000128 | 同意李子祥取得小学教师资格 | 李子祥 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕131号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000129 | 同意梁碧霞取得幼儿园教师资格 | 梁碧霞 | 居民身份证 | 44078319********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕132号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000130 | 同意许隽蕤取得小学教师资格 | 许隽蕤 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕133号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000131 | 同意钟沁梅取得幼儿园教师资格 | 钟沁梅 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕134号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000132 | 同意徐燕玲取得幼儿园教师资格 | 徐燕玲 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕135号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000133 | 同意陈素金取得幼儿园教师资格 | 陈素金 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕136号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000134 | 同意张燕聪取得小学教师资格 | 张燕聪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕137号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000135 | 同意刘蕴灵取得幼儿园教师资格 | 刘蕴灵 | 居民身份证 | 43072219********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕138号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000136 | 同意谭艳媚取得小学教师资格 | 谭艳媚 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕139号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000137 | 同意刘晓巧取得幼儿园教师资格 | 刘晓巧 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕140号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000138 | 同意卢秋萍取得小学教师资格 | 卢秋萍 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕141号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000139 | 同意梁佩婷取得小学教师资格 | 梁佩婷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕142号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000140 | 同意彭咏欣取得小学教师资格 | 彭咏欣 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕143号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000141 | 同意陈科求取得小学教师资格 | 陈科求 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕144号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000142 | 同意黄锦萍取得幼儿园教师资格 | 黄锦萍 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕145号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000143 | 同意陈丽静取得小学教师资格 | 陈丽静 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕146号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000144 | 同意陈焯辉取得小学教师资格 | 陈焯辉 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕147号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000145 | 同意李蔼洋取得幼儿园教师资格 | 李蔼洋 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕148号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000146 | 同意黄茵茵取得小学教师资格 | 黄茵茵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕149号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000147 | 同意黄泳琳取得小学教师资格 | 黄泳琳 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕150号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000148 | 同意马铭鸿取得小学教师资格 | 马铭鸿 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕151号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000149 | 同意黄锦儿取得初级中学教师资格 | 黄锦儿 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕152号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000150 | 同意伍莹莹取得小学教师资格 | 伍莹莹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕153号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000151 | 同意杨惠怡取得小学教师资格 | 杨惠怡 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕154号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000152 | 同意陈艳冰取得幼儿园教师资格 | 陈艳冰 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕155号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000153 | 同意蓝凯欢取得幼儿园教师资格 | 蓝凯欢 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕156号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000154 | 同意刘金绪取得幼儿园教师资格 | 刘金绪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕157号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405621000155 | 同意刘家铭取得小学教师资格 | 刘家铭 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕158号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000156 | 同意黄晓婷取得幼儿园教师资格 | 黄晓婷 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕159号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000157 | 同意梁珊珊取得小学教师资格 | 梁珊珊 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕160号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000158 | 同意伍晓华取得小学教师资格 | 伍晓华 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕161号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000159 | 同意雷金杏取得幼儿园教师资格 | 雷金杏 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕162号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000160 | 同意李汶铟取得幼儿园教师资格 | 李汶铟 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕163号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000161 | 同意甄美莛取得幼儿园教师资格 | 甄美莛 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕164号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000162 | 同意苏卡茹取得初级中学教师资格 | 苏卡茹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕165号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000163 | 同意李美琪取得幼儿园教师资格 | 李美琪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕166号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000164 | 同意朱凤仪取得幼儿园教师资格 | 朱凤仪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕167号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000165 | 同意余泳珊取得幼儿园教师资格 | 余泳珊 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕168号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000166 | 同意曾静仪取得幼儿园教师资格 | 曾静仪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕169号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000167 | 同意钟事好取得小学教师资格 | 钟事好 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕170号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000168 | 同意司徒玉环取得小学教师资格 | 司徒玉环 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕171号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000169 | 同意汤淑明取得小学教师资格 | 汤淑明 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕172号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000170 | 同意崔雅虹取得小学教师资格 | 崔雅虹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕173号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000171 | 同意赵淑兰取得幼儿园教师资格 | 赵淑兰 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕174号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000172 | 同意许佩婷取得幼儿园教师资格 | 许佩婷 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕175号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000173 | 同意赵洁莹取得幼儿园教师资格 | 赵洁莹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕176号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000174 | 同意黄绮薇取得小学教师资格 | 黄绮薇 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕177号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000175 | 同意陈艳燕取得小学教师资格 | 陈艳燕 | 居民身份证 | 44088219********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕178号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000176 | 同意黄嘉瑜取得小学教师资格 | 黄嘉瑜 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕179号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000177 | 同意罗嘉琦取得初级中学教师资格 | 罗嘉琦 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕180号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405632000178 | 同意陈婧韵取得初级中学教师资格 | 陈婧韵 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕181号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000179 | 同意罗绮云取得小学教师资格 | 罗绮云 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕182号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 无 | 不同意余翠珠取得幼儿园教师资格 | 余翠珠 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕183号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000180 | 同意朱巧妍取得小学教师资格 | 朱巧妍 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕184号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000181 | 同意吴金雪取得小学教师资格 | 吴金雪 | 居民身份证 | 44078119********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕185号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000182 | 同意梁静雯取得幼儿园教师资格 | 梁静雯 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕186号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405612000183 | 同意林莹莹取得幼儿园教师资格 | 林莹莹 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕187号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000184 | 同意雷若岚取得小学教师资格 | 雷若岚 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
雷速体育比分直播:市教育局行政许可决定书 | 台教师许字〔2024〕188号 | 普通 | 中华人民共和国教师资格证书 | 20244405622000185 | 同意王洁仪取得小学教师资格 | 王洁仪 | 居民身份证 | 44078120********** | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2099-12-31 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | 有效 | 雷速体育比分直播:市教育局 | 11440781007074694U | | |
