您访问的链接即将离开“ 市教育局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
序号 | 案卷名称 | 决定书编号 | 行政相对人名称 | 备 注 |
1 | 学前教育机构设立、变更、终止审批(设立) | 台教字〔2017〕24号 | 雷速体育比分直播:市台城街道新向阳幼儿园 | |
2 | 学前教育机构设立、变更、终止审批(设立) | 台教字〔2017〕72号 | 雷速体育比分直播:市侨光幼儿园 | |
3 | 学前教育机构设立、变更、终止审批(设立) | 台教字〔2017〕90号 | 雷速体育比分直播:市水步镇新城幼儿园 | |
4 | 学前教育机构设立、变更、终止审批(设立) | 台教字〔2017〕94号 | 雷速体育比分直播:市台城街道东方豪苑幼儿园 | |
5 | 教师资格认定 | 20174405622000025 | 李珮斯 | |
6 | 教师资格认定 | 20174405632000041 | 陈小环 | |
7 | 教师资格认定 | 20174405622000032 | 颜杰文 | |
8 | 教师资格认定 | 20174405632000015 | 容海雯 | |
9 | 教师资格认定 | 20174405632000016 | 谭嘉宝 | |
10 | 教师资格认定 | 20174405622000028 | 林楚楚 | |
11 | 教师资格认定 | 20174405631000020 | 颜儒 | |
12 | 教师资格认定 | 20174405622000027 | 李倚嫦 | |
13 | 教师资格认定 | 20174405622000029 | 刘晶晶 | |
14 | 教师资格认定 | 20174405632000006 | 关淑莲 | |
15 | 教师资格认定 | 20174405612000040 | 朱彩芬 | |
16 | 教师资格认定 | 20174405622000030 | 谭嘉敏 | |
17 | 教师资格认定 | 20174405632000022 | 钟嘉惠 | |
18 | 教师资格认定 | 20174405622000024 | 胡瑞玉 | |
19 | 教师资格认定 | 20174405632000018 | 伍晓莹 | |
20 | 教师资格认定 | 20174405632000019 | 许晓珊 | |
21 | 教师资格认定 | 20174405632000017 | 伍惠娟 | |
22 | 教师资格认定 | 20174405612000038 | 黄慧雯 | |
23 | 教师资格认定 | 20174405632000012 | 罗妙慈 | |
24 | 教师资格认定 | 20174405612000037 | 关绿萍 | |
25 | 教师资格认定 | 20174405622000023 | 陈春华 | |
26 | 教师资格认定 | 20174405622000031 | 翁惠华 | |
27 | 教师资格认定 | 20174405632000013 | 马艳珍 | |
28 | 教师资格认定 | 20174405631000005 | 关荣欢 | |
29 | 教师资格认定 | 20174405622000033 | 杨嘉珊 | |
30 | 教师资格认定 | 20174405632000003 | 陈惠秀 | |
31 | 教师资格认定 | 20174405612000036 | 陈丽慈 | |
32 | 教师资格认定 | 20174405632000002 | 蔡洁敏 | |
33 | 教师资格认定 | 20174405632000008 | 李嘉欣 | |
34 | 教师资格认定 | 20174405632000014 | 彭艳玲 | |
35 | 教师资格认定 | 20174405632000009 | 李妙梨 | |
36 | 教师资格认定 | 20174405622000026 | 李栩仪 | |
37 | 教师资格认定 | 20174405622000034 | 周雪霓 | |
38 | 教师资格认定 | 20174405631000010 | 李耀斌 | |
39 | 教师资格认定 | 20174405632000011 | 卢颜真 | |
40 | 教师资格认定 | 20174405632000021 | 杨思颖 | |
41 | 教师资格认定 | 20174405632000007 | 黄杏花 | |
42 | 教师资格认定 | 20174405632000004 | 陈淑瑜 | |
43 | 教师资格认定 | 20174405612000035 | 陈金珠 | |
44 | 教师资格认定 | 20174405612000039 | 伍翠燕 | |
45 | 教师资格认定 | 20174405632000001 | 陈雪铭 | |
46 | 教师资格认定 | 20174405631000042 | 刘思承 | |
47 | 教师资格认定 | 20174405632000043 | 陈淑贞 | |
48 | 教师资格认定 | 20174405631000044 | 伍启弘 | |
49 | 教师资格认定 | 20174405632000045 | 陈梓莹 | |
50 | 教师资格认定 | 20174405632000046 | 陈家宝 | |
51 | 教师资格认定 | 20174405632000047 | 张少华 | |
52 | 教师资格认定 | 20174405632000048 | 陈洁雅 | |
53 | 教师资格认定 | 20174405622000049 | 梁颖霖 | |
54 | 教师资格认定 | 20174405622000050 | 陈慕玲 | |
55 | 教师资格认定 | 20174405622000051 | 黄春美 | |
56 | 教师资格认定 | 20174405622000052 | 梁小瑜 | |
57 | 教师资格认定 | 20174405622000053 | 黄丽怡 | |
58 | 教师资格认定 | 20174405622000054 | 雷凤娟 | |
59 | 教师资格认定 | 20174405622000055 | 刘欣欣 | |
60 | 教师资格认定 | 20174405622000056 | 李白梅 | |
61 | 教师资格认定 | 20174405622000057 | 杨慧莲 | |
62 | 教师资格认定 | 20174405612000058 | 蔡艳梨 | |
63 | 教师资格认定 | 20174405612000059 | 陈灵玉 | |
64 | 教师资格认定 | 20174405612000060 | 梁水莲 | |
65 | 教师资格认定 | 20174405612000061 | 阮仕清 | |
66 | 教师资格认定 | 20174405612000062 | 伍华丽 | |
67 | 教师资格认定 | 20174405631000063 | 李惠明 | |
68 | 教师资格认定 | 20174405632000064 | 麦逸琳 | |
69 | 教师资格认定 | 20174405622000065 | 韩近平 | |
70 | 教师资格认定 | 20174405622000066 | 邝彩璇 | |
71 | 教师资格认定 | 20174405622000067 | 李美君 | |
72 | 教师资格认定 | 20174405622000068 | 李新柳 | |
73 | 教师资格认定 | 20174405622000069 | 谭永琪 | |
74 | 教师资格认定 | 20174405622000070 | 文秀梅 | |
75 | 教师资格认定 | 20174405622000071 | 杨晓华 | |
76 | 教师资格认定 | 20174405622000072 | 甄凤鸣 | |
77 | 教师资格认定 | 20174405612000073 | 蔡淑敏 | |
78 | 教师资格认定 | 20174405612000074 | 陈铭惠 | |
79 | 教师资格认定 | 20174405612000075 | 陈绮华 | |
80 | 教师资格认定 | 20174405612000076 | 陈晓君 | |
81 | 教师资格认定 | 20174405612000077 | 樊桂英 | |
82 | 教师资格认定 | 20174405612000078 | 李惠梅 | |
83 | 教师资格认定 | 20174405612000079 | 邱安敏 | |
84 | 教师资格认定 | 20174405612000080 | 容艳霞 | |
85 | 教师资格认定 | 20174405612000081 | 张晓君 | |
86 | 教师资格认定 | 20174405612000082 | 朱新珠 | |
87 | 校车使用许可 | J58388 | 广东省江门市汽运集团有限公司雷速体育比分直播:汽车总站 | |
88 | 校车使用许可 | J58380 | 广东省江门市汽运集团有限公司雷速体育比分直播:汽车总站 | |
89 | 校车使用许可 | J55911 | 雷速体育比分直播:市大江镇公益幼儿园 | |
90 | 校车使用许可 | J58031 | 雷速体育比分直播:市大江镇公益幼儿园 | |
91 | 校车使用许可 | J58306 | 雷速体育比分直播:市海宴镇河北幼儿园 | |
92 | 校车使用许可 | J59188 | 雷速体育比分直播:市海宴镇新寨幼儿园 |
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com