您访问的链接即将离开“ 市科工商务局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 766.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 649.84 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 101.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 766.22 | 本年支出合计 | 52 | 766.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 766.22 | 合计 | 56 | 766.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 766.22 | 766.22 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 649.84 | 649.84 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 144.84 | 144.84 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 144.84 | 144.84 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 86.00 | 86.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 419.00 | 419.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 419.00 | 419.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.40 | 101.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.40 | 101.40 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 2.60 | 2.60 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 766.22 | 261.22 | 505.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 649.84 | 144.84 | 505.00 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 144.84 | 144.84 | |||||
2060101 | 行政运行 | 144.84 | 144.84 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 86.00 | 86.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | |||||
2060703 | 青少年科技活动 | 1.00 | 1.00 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 419.00 | 419.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 419.00 | 419.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.40 | 101.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.40 | 101.40 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | |||||
21005 | 医疗保障 | 2.60 | 2.60 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 766.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 649.84 | 649.84 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 101.40 | 101.40 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.60 | 2.60 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.38 | 12.38 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 766.22 | 本年支出合计 | 53 | 766.22 | 766.22 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 766.22 | 合计 | 58 | 766.22 | 766.22 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 766.22 | 261.22 | 505.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 649.84 | 144.84 | 505.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 144.84 | 144.84 | ||
2060101 | 行政运行 | 144.84 | 144.84 | ||
20607 | 科学技术普及 | 86.00 | 86.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 80.00 | 80.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 1.00 | 1.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 419.00 | 419.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 419.00 | 419.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.40 | 101.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.40 | 101.40 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.60 | 2.60 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 261.22 | 232.62 | 28.60 | ||
206 | 科学技术支出 | 144.84 | 116.24 | 28.60 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 144.84 | 116.24 | 28.60 | |
2060101 | 行政运行 | 144.84 | 116.24 | 28.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.40 | 101.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.40 | 101.40 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.60 | 2.60 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.60 | 2.60 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.38 | 12.38 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.38 | 12.38 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.38 | 12.38 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.13 | 5.31 | 5.31 | 0.82 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:雷速体育比分直播:市科学技术局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com