雷速体育比分直播:市2024年5月份部分材料信息价格
-
2024-06-19 16:13:14
- 来源: 雷速体育比分直播:市住房和城乡建设局
- 发布机构:雷速体育比分直播:市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 3853.03 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-22内 | t | 3836.58 | |
3 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 3912.97 | |
4 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-25内 | t | 3829.56 | |
5 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 441.11 | |
6 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 474.90 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 204.14 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 191.83 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 191.83 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 191.83 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 191.83 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 137.35 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 126.24 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 397.94 | |
16 | | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1495.14 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用电 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 507.88 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 517.95 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 531.36 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 545.79 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 562.30 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 580.73 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 599.17 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 528.01 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 541.41 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 555.69 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 572.20 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 590.63 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 609.07 |
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com