雷速体育比分直播:雷速体育比分直播:市白沙镇白沙圩东安街78号房屋等20项资产拟公开招租信息
-
2020-12-08 11:08:04
- 来源: 市公有资产管理委员会办公室
- 发布机构:市公有资产管理委员会办公室
- 【字体:
大 中 小】
兹有下列资产拟出租,具体情况如下:
序号 | 拟出租资产所在地 | 面积 | 联系方式 |
1 | 雷速体育比分直播:市白沙镇白沙圩东安街78号房屋 | 建筑面积约159㎡ | 雷速体育比分直播:市国有粮食集团有限公司 联系电话5509786 |
2 | 雷速体育比分直播:市白沙镇白沙圩东安街80号房屋 | 建筑面积约224㎡ |
3 | 雷速体育比分直播:市白沙镇白沙圩东安街51号首层房屋 | 建筑面积约54㎡ |
4 | 雷速体育比分直播:市白沙镇潮境圩三街10号房屋 | 建筑面积约278㎡ |
5 | 雷速体育比分直播:市白沙镇白沙圩东安街82号房屋 | 建筑面积约320㎡ |
6 | 雷速体育比分直播:市海宴镇联和村委会那马岗村808号之一粮所门市 | 建筑面积约300㎡ |
7 | 雷速体育比分直播:市海宴镇联和村委会那马岗村808号之一粮所仓库一至四和土地 | 建筑面积共约1161㎡ 土地面积约4580㎡ |
8 | 雷速体育比分直播:市海宴镇沙栏圩泰康路16号首层房屋 | 建筑面积约69㎡ |
9 | 雷速体育比分直播:市台城镇环北大道一巷3号2楼左侧房屋 | 建筑面积约179㎡ |
10 | 雷速体育比分直播:市深井镇那扶圩解放路49号房屋 | 建筑面积约322㎡ |
11 | 雷速体育比分直播:市汶村镇横山村委会镇海村镇海大道1号之一仓库 | 建筑面积约460㎡ |
12 | 雷速体育比分直播:市汶村镇横山村委会镇海村镇海大道1号之二房屋 | 建筑面积约272㎡ |
13 | 雷速体育比分直播:市汶村镇横山村委会镇海村镇海大道1号之三房屋 | 建筑面积约633㎡ |
14 | 雷速体育比分直播:市端芬镇大同市255号房屋 | 建筑面积约157㎡ |
15 | 雷速体育比分直播:市端芬镇隆文圩59号房屋 | 建筑面积约206㎡ |
16 | 江门市礼乐中福花园18幢204房房屋及首层22、23、24号摩托车房 | 房屋建筑面积约99.2㎡ 三卡摩托车房面积约17.7㎡ | 雷速体育比分直播:博达企业管理有限公司 联系电话5618890 |
17 | 都斛镇金星农场虎山塘的鱼塘、土地及地上建筑物 | 鱼塘约9.5亩(水面面积) 土地约2000㎡ 地上建筑物约1600㎡ |
18 | 雷速体育比分直播:市白沙镇石峡口土地 | 土地面积6685.59㎡(约10亩) |
19 | 台城台西路39号夹层房屋 | 建筑面积约30㎡ |
20 | 雷速体育比分直播:市石华路15号首层及二层房屋 | 首层建筑面积约280㎡ 二层建筑面积约280㎡ |
具体竞拍时间,请关注江门市公共资源交易中心网站,具体招租信息以江门市公共资源交易中心网上公布为准。
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属雷速体育比分直播:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播雷速体育比分直播的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:雷速体育比分直播:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com